A Turbó Diéta® egy komplex étkezéshelyettesítő turmixpor, ami önmagában helyettesít egy teljes értékű étkezést. Ez azt jelenti, hogy amelyik étkezésre turmixot fogyasztottál, arra az étkezésre már nem kell semmi mást enned. A turmix ideális mennyiségben tartalmazza azokat a tápanyagokat, amire a szervezetnek a megfelelő működéshez és anyagcsere-folyamatokhoz szüksége van:
- 40% egyedi összetételű, három különböző forrásból származó fehérjét – a jobb felszívódás és az izomzat megtartása érdekében.
- Természetes szénhidrátokat, rostot és zsírsavat a jó közérzetért – hogy kiegyensúlyozott, fejfájásmentes, lendületes maradj a diéta alatt is.
- 22 féle vitamint és ásványi anyagot – hogy vitamindús maradjon a táplálkozásod.
A turmixban található minőségi fehérjék eltelítenek, így nem leszel éhes a diéta alatt, ráadásul rábírjuk a szervezetet a zsírraktárak lebontására az izom megtartása mellett.
A diétaprogramok során a testmagasságtól függően 3, 4 vagy 5 étkezés kialakítását javasoljuk egy nap:
Ez a 3-5 étkezés lehet akár mind Turbó Diéta turmix a 14 napos diéta esetében vagy étkezéssel is kombinálhatod a turmixokat, ha a 30 napos programot választod.
Összetevők: szójafehérje izolátum, gyümölcscukor, zsírszegény joghurtpor, zsiradékpor (szójaolaj), mézpor, sűrítőanyag (guar gumi, xantángumi, nátrium-karboxi-metil-cellulóz), inulin, maltodextrin, tejfehérje, aroma, zabkorpa, dikálium foszfát, sovány tejpor, céklalépor, kolin, citromsav, inozitol, édesítőszer (nátrium ciklamát, nátrium szacharinát), kókuszolaj, aszkorbinsav, szilícium dioxid, vasdifoszfát, emulgeátor (szójalecitin), enzimek (bromelin, papain), dl-alfa-tokoferol, cinkoxid, kalcium-d-pantotenát, mangánszulfát, D-vitamin, rézkarbonát, B6-vitamin, B1-vitamin, B2-vitamin, A-vitamin, folsav, nátriumjodid, nátrium-szelenit, biotin, B12-vitamin.
Szóját, laktózt és glutént tartalmaz.
Tápérték | 100 g-ban | egy adagban** | |||||
Energiaérték | 1603 | kJ | 1154 | kJ | |||
380 | kcal | 274 | kcal | ||||
Zsír | 7,0 | g | 7 | g | |||
amelyből telített zsírsavak | 1,2 | g | 3,7 | g | |||
Szénhidrát | 35 | g | 27 | g | |||
amelyből cukrok | 30 | g | 25 | g | |||
Élelmi rost | 7,5 | g | 2,6 | g | |||
Fehérje | 41 | g | 25,2 | g | |||
Só | 1,9 | g | 1,1 | g | |||
100 g-ban | NRV %* | egy adagban** | NRV %* | ||||
A-vitamin | 614 | µg | 77 | 250 | µg | 31 | |
D-vitamin | 3,9 | µg | 77 | 1,4 | µg | 29 | |
E-vitamin | 11 | mg | 92 | 3,9 | mg | 32 | |
C-vitamin | 83 | mg | 104 | 34 | mg | 43 | |
Tiamin | 0,9 | mg | 86 | 0,4 | mg | 38 | |
Riboflavin | 1,4 | mg | 101 | 1,0 | mg | 70 | |
Niacin | 14 | mg | 85 | 5,0 | mg | 31 | |
B6-vitamin | 1,2 | mg | 85 | 0,5 | mg | 38 | |
Folsav | 212 | µg | 106 | 86 | µg | 43 | |
B12-vitamin | 1,0 | µg | 40 | 1,4 | µg | 56 | |
Biotin | 53 | µg | 105 | 29 | µg | 59 | |
Pantoténsav | 2,6 | mg | 43 | 1,8 | mg | 30 | |
Nátrium | 775 | mg | - | 421 | mg | - | |
Kalcium | 164 | mg | 21 | 418 | mg | 52 | |
Foszfor | 719 | mg | 103 | 522 | mg | 75 | |
Kálium | 966 | mg | 48 | 788 | mg | 39 | |
Vas | 17 | mg | 121 | 6,0 | mg | 43 | |
Magnézium | 44 | mg | 12 | 51 | mg | 14 | |
Szelén | 54 | µg | 98 | 19 | µg | 34 | |
Mangán | 1,4 | mg | 69 | 0,5 | mg | 24 | |
Cink | 8,7 | mg | 87 | 4,2 | mg | 42 | |
Jód | 213 | µg | 142 | 83 | µg | 56 | |
Réz | 1,5 | mg | 151 | 0,5 | mg | 53 | |
*NRV%: Ajánlott napi bevitel %-ban | |||||||
**Adagnagyság átlagosan: 35 g por 300 ml zsírszegény (1,5%-os) tejben. | |||||||
Aminosavmérleg 100 g-ban | *esszenciális aminosavak | ||||||
L-Isoleucin* | 1,7 | g | |||||
L-Leucin* | 7,1 | g | |||||
L-Lizin* | 2,5 | g | |||||
L-Metionin* | 0,6 | g | |||||
L-Fenilalanin* | 2,0 | g | |||||
L-Treonin* | 1,6 | g | |||||
L-Triptofán* | 0,4 | g | |||||
L-Valin* | 1,8 | g | |||||
L-Arginin | 2,8 | g | |||||
L-Cisztein | 0,5 | g | |||||
L-Hisztidin | 1,0 | g | |||||
L-Tirosin | 1,5 | g | |||||
L-Alanin | 1,6 | g | |||||
L-Aszparaginsav | 4,5 | g | |||||
L-Glutaminsav | 7,7 | g | |||||
L-Glicin | 1,5 | g | |||||
L-Prolin | 2,0 | g | |||||
L-Szerin | 2,1 | g |
**Adagnagyság átlagosan: 35 g por 300 ml zsírszegény (1,5 %) tejben
Energiaérték 100 ml fogyasztásra kész adagban: 82 kcal/344 kJ
Nettó tömeg: 525 g
Tárolás: száraz ,hűvös, fényvédett helyen.
Minőségét megőrzi (hó/év), lásd a doboz alján. Min. 3 hónap szavatossági idővel szállítjuk a termékeket.
Turbó Diéta fehérje turmixpor: Testtömeg-szabályozás célját szolgáló, a napi étrendet helyettesítő élelmiszer cukorral és édesítőszerrel. Értékes fehérjéket, vitaminokat, ásványi anyagokat és nyomelemeket tartalmaz, hatékonyságát klinikai tesztek is igazolják. Cukorbetegek csak kezelőorvosuk beleegyezésével fogyasszák.
Gyártatja és forgalmazza: Idealbody Kft. 1139 Budapest, Teve u. 41.
Származási hely: Németország